| Sembol | Pattern | Skor | Entry (Al) | TP1 | TP2 | Stop | Sonuç | Zaman (UTC) | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.1021 | 0.096995 | 0.09189 | 0.1039 | bekliyor | 2026-03-04 03:59 UTC | TradingView |
| AAVEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 111.23 | 105.6685 | 100.107 | 112.17 | bekliyor | 2026-03-03 13:59 UTC | TradingView |
| ENAUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.1086 | 0.10317 | 0.09774 | 0.1093 | bekliyor | 2026-03-03 13:59 UTC | TradingView |
| WLFIUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.1048 | 0.09956 | 0.09432 | 0.1052 | bekliyor | 2026-03-03 13:59 UTC | TradingView |
| BARDUSDT | Hammer (AL) | 80 | 1.0834 | 1.13757 | 1.19174 | 1.050898 | ❌ Stop | 2026-03-03 21:59 UTC | TradingView |
| LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 70 | 56.64 | 59.472 | 62.304 | 54.9408 | bekliyor | 2026-03-05 04:59 UTC | TradingView |
| ETCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 70 | 8.76 | 9.198 | 9.636 | 8.4972 | bekliyor | 2026-03-05 04:59 UTC | TradingView |
| ASTERUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 0.718 | 0.7539 | 0.7898 | 0.69646 | bekliyor | 2026-03-05 04:59 UTC | TradingView |
| BFUSDUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 70 | 0.9992 | 1.04916 | 1.09912 | 0.969224 | bekliyor | 2026-03-05 04:59 UTC | TradingView |
| HBARUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 0.10088 | 0.105924 | 0.110968 | 0.0978536 | bekliyor | 2026-03-05 04:59 UTC | TradingView |
Not: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Tarih (UTC) | Sembol | Formasyon | Karar | Interval | Confirm | Stop | TP1 | TP2 | Durum | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 04:59 UTC | DOGEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.097060 | 0.096110 | 0.101913 | 0.106766 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | SUIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.951700 | 0.923149 | 0.999285 | 1.046870 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.237300 | 0.230181 | 0.249165 | 0.261030 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | ETHUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 2125.360000 | 2061.599200 | 2231.628000 | 2337.896000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | ETCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 8.760000 | 8.497200 | 9.198000 | 9.636000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | ASTERUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.718000 | 0.696460 | 0.753900 | 0.789800 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | BFUSDUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.999200 | 0.969224 | 1.049160 | 1.099120 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 56.640000 | 54.940800 | 59.472000 | 62.304000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | CAKEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.406000 | 1.363820 | 1.476300 | 1.546600 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | FLOKIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.000029 | 0.000028 | 0.000031 | 0.000032 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | SOLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 90.510000 | 89.900000 | 95.035500 | 99.561000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | WIFUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.213000 | 0.206610 | 0.223650 | 0.234300 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | FETUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.154800 | 0.150156 | 0.162540 | 0.170280 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | HBARUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.100880 | 0.097854 | 0.105924 | 0.110968 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | PUMPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.002037 | 0.001976 | 0.002139 | 0.002241 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | DOTUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.537000 | 1.490890 | 1.613850 | 1.690700 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | XRPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.424100 | 1.381377 | 1.495305 | 1.566510 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | BTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 72664.010000 | 70484.089700 | 76297.210500 | 79930.411000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | LTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 56.560000 | 54.863200 | 59.388000 | 62.216000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | WLDUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.415600 | 0.403132 | 0.436380 | 0.457160 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | XLMUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.158300 | 0.153551 | 0.166215 | 0.174130 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | XRPUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.421800 | 1.379146 | 1.492890 | 1.563980 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | TRUMPUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 3.453000 | 3.349410 | 3.625650 | 3.798300 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | XLMUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.158300 | 0.153551 | 0.166215 | 0.174130 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | OPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.128800 | 0.124936 | 0.135240 | 0.141680 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | LINKUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 9.280000 | 9.001600 | 9.744000 | 10.208000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | HBARUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.100930 | 0.097902 | 0.105977 | 0.111023 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 04:59 UTC | BNBUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 655.270000 | 635.611900 | 688.033500 | 720.797000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | GIGGLEUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 31.350000 | 30.409500 | 32.917500 | 34.485000 | failed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | LINKUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 9.280000 | 9.001600 | 9.744000 | 10.208000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 56.570000 | 54.872900 | 59.398500 | 62.227000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | XLMUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.158300 | 0.153551 | 0.166215 | 0.174130 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | BTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 72506.180000 | 70330.994600 | 76131.489000 | 79756.798000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | ZECUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 238.880000 | 231.713600 | 250.824000 | 262.768000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.236500 | 0.229405 | 0.248325 | 0.260150 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | ZECUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 238.980000 | 231.810600 | 250.929000 | 262.878000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | FILUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.020000 | 0.989400 | 1.071000 | 1.122000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | BTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 72635.070000 | 70456.017900 | 76266.823500 | 79898.577000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | CAKEUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.402000 | 1.359940 | 1.472100 | 1.542200 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | ZECUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 238.460000 | 231.306200 | 250.383000 | 262.306000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | ASTERUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.716000 | 0.694520 | 0.751800 | 0.787600 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | ETCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 8.760000 | 8.497200 | 9.198000 | 9.636000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | TRUMPUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 3.427000 | 3.324190 | 3.598350 | 3.769700 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | BNBUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 654.420000 | 634.787400 | 687.141000 | 719.862000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | XLMUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.158300 | 0.153551 | 0.166215 | 0.174130 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | WBTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 72326.990000 | 70157.180300 | 75943.339500 | 79559.689000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | FILUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.020000 | 0.989400 | 1.071000 | 1.122000 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:59 UTC | PHAUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.047600 | 0.046172 | 0.049980 | 0.052360 | confirmed | TradingView |
| 2026-03-05 03:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-03-05 02:59 UTC | TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.287900 | 0.279263 | 0.302295 | 0.316690 | pending (3 bar) | TradingView |
Uyarı: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Sembol | Pattern | Confirm | TP1 | TP2 | Zaman | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.09706 | 0.101913 | 0.106766 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| SUIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.9517 | 0.999285 | 1.04687 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.2373 | 0.249165 | 0.26103 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| WLFIUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.1045 | 0.099275 | 0.09405 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| ETHUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 2125.36 | 2231.628 | 2337.896 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| ETCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 8.76 | 9.198 | 9.636 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| ASTERUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.718 | 0.7539 | 0.7898 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| BFUSDUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.9992 | 1.04916 | 1.09912 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 56.64 | 59.472 | 62.304 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| CAKEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.406 | 1.4763 | 1.5466 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| FLOKIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 2.928E-5 | 3.074E-5 | 3.221E-5 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| SOLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90.51 | 95.0355 | 99.561 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| WIFUSDT | Hammer (AL) | 0.213 | 0.22365 | 0.2343 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| FETUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.1548 | 0.16254 | 0.17028 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| HBARUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.10088 | 0.105924 | 0.110968 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| PUMPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.002037 | 0.00213885 | 0.0022407 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| DOTUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.537 | 1.61385 | 1.6907 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| XRPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 1.4241 | 1.495305 | 1.56651 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 72664.01 | 76297.2105 | 79930.411 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| LTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | 56.56 | 59.388 | 62.216 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| WLDUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.4156 | 0.43638 | 0.45716 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.1583 | 0.166215 | 0.17413 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| XRPUSDT | Inverted Hammer (AL) | 1.4218 | 1.49289 | 1.56398 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| TRUMPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 3.453 | 3.62565 | 3.7983 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Hammer (AL) | 0.1583 | 0.166215 | 0.17413 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| OPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.1288 | 0.13524 | 0.14168 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| LINKUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 9.28 | 9.744 | 10.208 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| HBARUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.10093 | 0.1059765 | 0.111023 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Three White Soldiers (AL) | 655.27 | 688.0335 | 720.797 | 2026-03-05 04:59 UTC | Grafik |
| FDUSDUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.0007 | 0.950665 | 0.90063 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 653.09 | 620.4355 | 587.781 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| TRXUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.2848 | 0.27056 | 0.25632 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| GIGGLEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 30.18 | 28.671 | 27.162 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| LINKUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 9.26 | 8.797 | 8.334 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| GIGGLEUSDT | Hammer (AL) | 31.35 | 32.9175 | 34.485 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| SEIUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0687 | 0.065265 | 0.06183 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| LINKUSDT | Inverted Hammer (AL) | 9.28 | 9.744 | 10.208 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 56.57 | 59.3985 | 62.227 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Hammer (AL) | 0.1583 | 0.166215 | 0.17413 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| UNIUSDT | Shooting Star (SAT) | 3.978 | 3.7791 | 3.5802 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | 72506.18 | 76131.489 | 79756.798 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| ZECUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 238.88 | 250.824 | 262.768 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.2365 | 0.248325 | 0.26015 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| ZECUSDT | Hammer (AL) | 238.98 | 250.929 | 262.878 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| RENDERUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.391 | 1.32145 | 1.2519 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| AAVEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 115.4 | 109.63 | 103.86 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| WLFIUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.1052 | 0.09994 | 0.09468 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| FILUSDT | Inverted Hammer (AL) | 1.02 | 1.071 | 1.122 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| APTUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.006 | 0.9557 | 0.9054 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 72635.07 | 76266.8235 | 79898.577 | 2026-03-05 03:59 UTC | Grafik |