| Sembol | Pattern | Skor | Entry (Al) | TP1 | TP2 | Stop | Sonuç | Zaman (UTC) | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASHUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 36.86 | 38.703 | 40.546 | 35.7542 | ❌ Stop | 2026-02-08 14:59 UTC | TradingView |
| XPLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 0.0849 | 0.089145 | 0.09339 | 0.082353 | ❌ Stop | 2026-02-08 13:59 UTC | TradingView |
| DASHUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 36.58 | 38.409 | 40.238 | 35.4826 | bekliyor | 2026-02-08 11:59 UTC | TradingView |
| XPLUSDT | Three White Soldiers (AL) | 90 | 0.0847 | 0.088935 | 0.09317 | 0.082159 | ❌ Stop | 2026-02-08 09:59 UTC | TradingView |
| DASHUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 35.81 | 34.0195 | 32.229 | 36.27 | bekliyor | 2026-02-08 08:59 UTC | TradingView |
| XPLUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.0827 | 0.078565 | 0.07443 | 0.0833 | bekliyor | 2026-02-08 05:59 UTC | TradingView |
| DASHUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 36.44 | 34.618 | 32.796 | 36.86 | bekliyor | 2026-02-08 02:59 UTC | TradingView |
| GIGGLEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 32.12 | 30.514 | 28.908 | 32.31 | bekliyor | 2026-02-07 23:59 UTC | TradingView |
| SOLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 88.8 | 93.24 | 97.68 | 86.136 | bekliyor | 2026-02-07 20:59 UTC | TradingView |
| DASHUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 37.17 | 39.0285 | 40.887 | 36.0549 | ❌ Stop | 2026-02-07 20:59 UTC | TradingView |
Not: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Tarih (UTC) | Sembol | Formasyon | Karar | Interval | Confirm | Stop | TP1 | TP2 | Durum | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 19:59 UTC | 0GUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.554000 | 0.538000 | 0.581700 | 0.609400 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | 币安人生USDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.097600 | 0.094100 | 0.102480 | 0.107360 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | XLMUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.162400 | 0.162400 | 0.170520 | 0.178640 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.164900 | 0.162400 | 0.173145 | 0.181390 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | AVAXUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 9.180000 | 9.100000 | 9.639000 | 10.098000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | ZILUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.004620 | 0.004620 | 0.004851 | 0.005082 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | STXUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.273900 | 0.268200 | 0.287595 | 0.301290 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | BNBUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 646.560000 | 638.950000 | 678.888000 | 711.216000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | AAVEUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 113.930000 | 113.830000 | 119.626500 | 125.323000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | SKYUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.066790 | 0.066550 | 0.070130 | 0.073469 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | BCHUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 530.200000 | 528.800000 | 556.710000 | 583.220000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | XLMUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.162500 | 0.161200 | 0.170625 | 0.178750 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | DOGEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.097420 | 0.096360 | 0.102291 | 0.107162 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | TONUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.404000 | 1.403000 | 1.474200 | 1.544400 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | ASTERUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.627000 | 0.625000 | 0.658350 | 0.689700 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | ROSEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.014440 | 0.013380 | 0.015162 | 0.015884 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | ETHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 2111.490000 | 2090.690000 | 2217.064500 | 2322.639000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.179500 | 1.179100 | 1.238475 | 1.297450 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | GIGGLEUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 32.320000 | 32.250000 | 33.936000 | 35.552000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | SOLUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 87.960000 | 86.940000 | 92.358000 | 96.756000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | DASHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 36.830000 | 36.320000 | 38.671500 | 40.513000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | BCHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 530.200000 | 526.000000 | 556.710000 | 583.220000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 19:59 UTC | ZILUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.004620 | 0.004620 | 0.004851 | 0.005082 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | ZILUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.004620 | 0.004481 | 0.004851 | 0.005082 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | PUMPUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.002132 | 0.002068 | 0.002239 | 0.002345 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | BERAUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.474000 | 0.459780 | 0.497700 | 0.521400 | failed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | 0GUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.542000 | 0.535000 | 0.569100 | 0.596200 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | PUMPUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.002132 | 0.002068 | 0.002239 | 0.002345 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | ASTERUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.623000 | 0.604310 | 0.654150 | 0.685300 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | ZILUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.004620 | 0.004481 | 0.004851 | 0.005082 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | WBTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 70708.150000 | 68586.905500 | 74243.557500 | 77778.965000 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | TONUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.404000 | 1.361880 | 1.474200 | 1.544400 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | TONUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.404000 | 1.361880 | 1.474200 | 1.544400 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:59 UTC | EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.179200 | 1.143824 | 1.238160 | 1.297120 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 18:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 0.000000 | 29700.000000 | 32400.000000 | TradingView | ||
| 2026-02-08 17:59 UTC | SKYUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.066690 | 0.064689 | 0.070025 | 0.073359 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | BTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 70506.200000 | 68391.014000 | 74031.510000 | 77556.820000 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | DUSKUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.119300 | 0.115721 | 0.125265 | 0.131230 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.279100 | 0.270727 | 0.293055 | 0.307010 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | FUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.006450 | 0.006257 | 0.006773 | 0.007095 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | ROSEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.013260 | 0.012862 | 0.013923 | 0.014586 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | PYRUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.391000 | 0.379270 | 0.410550 | 0.430100 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | FUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.006550 | 0.006354 | 0.006878 | 0.007205 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:59 UTC | DUSKUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.123500 | 0.119795 | 0.129675 | 0.135850 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 17:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-02-08 16:59 UTC | ASTERUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.652000 | 0.632440 | 0.684600 | 0.717200 | failed | TradingView |
| 2026-02-08 16:59 UTC | PAXGUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 5004.450000 | 4854.316500 | 5254.672500 | 5504.895000 | confirmed | TradingView |
| 2026-02-08 16:59 UTC | 币安人生USDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 0.095300 | 0.092441 | 0.100065 | 0.104830 | expired | TradingView |
| 2026-02-08 16:59 UTC | TAOUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 167.500000 | 162.475000 | 175.875000 | 184.250000 | expired | TradingView |
| 2026-02-08 16:59 UTC | DASHUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 36.620000 | 35.521400 | 38.451000 | 40.282000 | confirmed | TradingView |
Uyarı: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Sembol | Pattern | Confirm | TP1 | TP2 | Zaman | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.554 | 0.5817 | 0.6094 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| 币安人生USDT | Three White Soldiers (AL) | 0.0976 | 0.10248 | 0.10736 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.1624 | 0.17052 | 0.17864 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| KITEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.1649 | 0.173145 | 0.18139 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| AVAXUSDT | Three White Soldiers (AL) | 9.18 | 9.639 | 10.098 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ZILUSDT | Hammer (AL) | 0.00462 | 0.004851 | 0.005082 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| STXUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.2739 | 0.287595 | 0.30129 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Three White Soldiers (AL) | 646.56 | 678.888 | 711.216 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| AAVEUSDT | Inverted Hammer (AL) | 113.93 | 119.6265 | 125.323 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| SKYUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.06679 | 0.0701295 | 0.073469 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| BCHUSDT | Hammer (AL) | 530.2 | 556.71 | 583.22 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.1625 | 0.170625 | 0.17875 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| DOGEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.09742 | 0.102291 | 0.107162 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| TONUSDT | Hammer (AL) | 1.404 | 1.4742 | 1.5444 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ASTERUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.627 | 0.65835 | 0.6897 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ROSEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.01444 | 0.015162 | 0.015884 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ETHUSDT | Three White Soldiers (AL) | 2111.49 | 2217.0645 | 2322.639 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.1795 | 1.238475 | 1.29745 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| RESOLVUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.0735 | 0.069825 | 0.06615 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| FDUSDUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.9998 | 0.94981 | 0.89982 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| GIGGLEUSDT | Inverted Hammer (AL) | 32.32 | 33.936 | 35.552 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| SOLUSDT | Three White Soldiers (AL) | 87.96 | 92.358 | 96.756 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| DASHUSDT | Three White Soldiers (AL) | 36.83 | 38.6715 | 40.513 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| BCHUSDT | Three White Soldiers (AL) | 530.2 | 556.71 | 583.22 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ZILUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.00462 | 0.004851 | 0.005082 | 2026-02-08 19:59 UTC | Grafik |
| ZILUSDT | Hammer (AL) | 0.00462 | 0.004851 | 0.005082 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| PUMPUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.002132 | 0.0022386 | 0.0023452 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| BERAUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.474 | 0.4977 | 0.5214 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| 0GUSDT | Morning Star (AL) | 0.542 | 0.5691 | 0.5962 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| PUMPUSDT | Hammer (AL) | 0.002132 | 0.0022386 | 0.0023452 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| USD1USDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.0008 | 0.95076 | 0.90072 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| RESOLVUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.0752 | 0.07144 | 0.06768 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| ASTERUSDT | Hammer (AL) | 0.623 | 0.65415 | 0.6853 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| ZILUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.00462 | 0.004851 | 0.005082 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| WBTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | 70708.15 | 74243.5575 | 77778.965 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| TONUSDT | Inverted Hammer (AL) | 1.404 | 1.4742 | 1.5444 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| TONUSDT | Hammer (AL) | 1.404 | 1.4742 | 1.5444 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| ENSOUSDT | Hanging Man (SAT) | 1.343 | 1.27585 | 1.2087 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.1792 | 1.23816 | 1.29712 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| BERAUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.432 | 0.4104 | 0.3888 | 2026-02-08 18:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | 27000 | 29700 | 32400 | 2026-02-08 18:55 UTC | Grafik |
| BERAUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.434 | 0.4123 | 0.3906 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| SKYUSDT | Hammer (AL) | 0.06669 | 0.0700245 | 0.073359 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverted Hammer (AL) | 70506.2 | 74031.51 | 77556.82 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| DUSKUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.1193 | 0.125265 | 0.13123 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| EURUSDT | Shooting Star (SAT) | 1.1789 | 1.119955 | 1.06101 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.2791 | 0.293055 | 0.30701 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| FUSDT | Hammer (AL) | 0.00645 | 0.0067725 | 0.007095 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| ROSEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.01326 | 0.013923 | 0.014586 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |
| RESOLVUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0748 | 0.07106 | 0.06732 | 2026-02-08 17:59 UTC | Grafik |