| Sembol | Pattern | Skor | Entry (Al) | TP1 | TP2 | Stop | Sonuç | Zaman (UTC) | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDUSDUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 0.9983 | 1.048215 | 1.09813 | 0.968351 | ⌛ Süre doldu | 2026-05-16 05:59 UTC | TradingView |
| USD1USDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 1.0001 | 1.050105 | 1.10011 | 0.970097 | bekliyor | 2026-05-15 20:59 UTC | TradingView |
| OSMOUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.0665 | 0.063175 | 0.05985 | 0.0681 | bekliyor | 2026-05-15 07:59 UTC | TradingView |
| XUSDUSDT | Hammer (AL) | 80 | 1.0005 | 1.050525 | 1.10055 | 0.970485 | bekliyor | 2026-05-16 06:59 UTC | TradingView |
| XUSDUSDT | Inverted Hammer (AL) | 80 | 1.0005 | 1.050525 | 1.10055 | 0.970485 | bekliyor | 2026-05-16 06:59 UTC | TradingView |
| XRPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 1.4198 | 1.49079 | 1.56178 | 1.377206 | bekliyor | 2026-05-17 08:59 UTC | TradingView |
| RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 0.456 | 0.4788 | 0.5016 | 0.44232 | bekliyor | 2026-05-17 08:59 UTC | TradingView |
| TRUMPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 2.187 | 2.29635 | 2.4057 | 2.12139 | bekliyor | 2026-05-17 08:59 UTC | TradingView |
| DODOUSDT | Three White Soldiers (AL) | 70 | 0.01888 | 0.019824 | 0.020768 | 0.0183136 | bekliyor | 2026-05-17 08:59 UTC | TradingView |
| LAYERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 70 | 0.0949 | 0.099645 | 0.10439 | 0.092053 | bekliyor | 2026-05-17 08:59 UTC | TradingView |
Not: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Tarih (UTC) | Sembol | Formasyon | Karar | Interval | Confirm | Stop | TP1 | TP2 | Durum | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 08:59 UTC | XRPUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.419800 | 1.377206 | 1.490790 | 1.561780 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | LUNCUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.000084 | 0.000081 | 0.000088 | 0.000092 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | 币安人生USDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.420200 | 0.407594 | 0.441210 | 0.462220 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | ATOMUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 2.076000 | 2.013720 | 2.179800 | 2.283600 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | NMRUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 10.190000 | 9.884300 | 10.699500 | 11.209000 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.456000 | 0.442320 | 0.478800 | 0.501600 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | TRUMPUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 2.187000 | 2.121390 | 2.296350 | 2.405700 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | DODOUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.018880 | 0.018314 | 0.019824 | 0.020768 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 08:59 UTC | LAYERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.094900 | 0.092053 | 0.099645 | 0.104390 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | AIGENSYNUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.038960 | 0.037791 | 0.040908 | 0.042856 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | AAVEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 90.520000 | 87.804400 | 95.046000 | 99.572000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | ONDOUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.358100 | 0.347357 | 0.376005 | 0.393910 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | PHBUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.093000 | 0.090210 | 0.097650 | 0.102300 | failed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.455000 | 0.441350 | 0.477750 | 0.500500 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | SOLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 86.900000 | 84.293000 | 91.245000 | 95.590000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.354400 | 0.343768 | 0.372120 | 0.389840 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 56.260000 | 54.572200 | 59.073000 | 61.886000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | ENAUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.107700 | 0.104469 | 0.113085 | 0.118470 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | XLMUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.152000 | 0.147440 | 0.159600 | 0.167200 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | PENDLEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.901000 | 1.843970 | 1.996050 | 2.091100 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | KITEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.215000 | 0.208550 | 0.225750 | 0.236500 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | RENDERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.843000 | 1.787710 | 1.935150 | 2.027300 | pending (2 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | KAIAUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.050000 | 0.048500 | 0.052500 | 0.055000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | DOGEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.110200 | 0.106894 | 0.115710 | 0.121220 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:59 UTC | SAHARAUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.036960 | 0.035851 | 0.038808 | 0.040656 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 07:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-05-17 06:59 UTC | NMRUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 10.050000 | 9.748500 | 10.552500 | 11.055000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | FILUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.977000 | 0.947690 | 1.025850 | 1.074700 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.451000 | 0.437470 | 0.473550 | 0.496100 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | DASHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 41.430000 | 40.187100 | 43.501500 | 45.573000 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | PENDLEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.901000 | 1.843970 | 1.996050 | 2.091100 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | CHIPUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.054740 | 0.053098 | 0.057477 | 0.060214 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | DOTUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.278000 | 1.239660 | 1.341900 | 1.405800 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | APTUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.952000 | 0.923440 | 0.999600 | 1.047200 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | KAIAUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.049400 | 0.047918 | 0.051870 | 0.054340 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | DOGEUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.110080 | 0.106778 | 0.115584 | 0.121088 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | LINKUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 9.790000 | 9.496300 | 10.279500 | 10.769000 | expired | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | TONUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.938000 | 1.879860 | 2.034900 | 2.131800 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | LUNCUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.000081 | 0.000079 | 0.000085 | 0.000089 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | NEARUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.524000 | 1.478280 | 1.600200 | 1.676400 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | AIGENSYNUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.039330 | 0.038150 | 0.041297 | 0.043263 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | UNIUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 3.519000 | 3.413430 | 3.694950 | 3.870900 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | LUNCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.000082 | 0.000080 | 0.000087 | 0.000091 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | PHBUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.086000 | 0.083420 | 0.090300 | 0.094600 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | SEIUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.063150 | 0.061256 | 0.066308 | 0.069465 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-05-17 06:59 UTC | ASTERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.666000 | 0.646020 | 0.699300 | 0.732600 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 06:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-05-17 05:59 UTC | ASTERUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 0.667000 | 0.646990 | 0.700350 | 0.733700 | expired | TradingView |
| 2026-05-17 05:59 UTC | FETUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.196600 | 0.190702 | 0.206430 | 0.216260 | confirmed | TradingView |
| 2026-05-17 05:59 UTC | RENDERUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 1.848000 | 1.792560 | 1.940400 | 2.032800 | expired | TradingView |
Uyarı: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Sembol | Pattern | Confirm | TP1 | TP2 | Zaman | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTCUSDT | Shooting Star (SAT) | 77931.66 | 74035.077 | 70138.494 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| XRPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.4198 | 1.49079 | 1.56178 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 655.09 | 622.3355 | 589.581 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| LUNCUSDT | Three White Soldiers (AL) | 8.378E-5 | 8.797E-5 | 9.216E-5 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| BCHUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 415.3 | 394.535 | 373.77 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| 币安人生USDT | Three White Soldiers (AL) | 0.4202 | 0.44121 | 0.46222 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| ATOMUSDT | Three White Soldiers (AL) | 2.076 | 2.1798 | 2.2836 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| NMRUSDT | Inverted Hammer (AL) | 10.19 | 10.6995 | 11.209 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.456 | 0.4788 | 0.5016 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| TRUMPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 2.187 | 2.29635 | 2.4057 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| DODOUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.01888 | 0.019824 | 0.020768 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| WBTCUSDT | Hanging Man (SAT) | 77938.14 | 74041.233 | 70144.326 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| SOLUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 86.76 | 82.422 | 78.084 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| LAYERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.0949 | 0.099645 | 0.10439 | 2026-05-17 08:59 UTC | Grafik |
| ETHUSDT | Three Black Crows (SAT) | 2184.85 | 2075.6075 | 1966.365 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| EURUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.1619 | 1.103805 | 1.04571 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| AVAXUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 9.31 | 8.8445 | 8.379 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| AVAXUSDT | Evening Star (SAT) | 9.31 | 8.8445 | 8.379 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| AIGENSYNUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.03896 | 0.040908 | 0.042856 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| AAVEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90.52 | 95.046 | 99.572 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| ONDOUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.3581 | 0.376005 | 0.39391 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| ORCAUSDT | Three Black Crows (SAT) | 1.477 | 1.40315 | 1.3293 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| PHBUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.093 | 0.09765 | 0.1023 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| WLFIUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.061 | 0.05795 | 0.0549 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.455 | 0.47775 | 0.5005 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| VIRTUALUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.7216 | 0.68552 | 0.64944 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| SOLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 86.9 | 91.245 | 95.59 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.3544 | 0.37212 | 0.38984 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| SPKUSDT | Hanging Man (SAT) | 0.030683 | 0.02914885 | 0.0276147 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| LTCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 56.26 | 59.073 | 61.886 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| STORJUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.1196 | 0.11362 | 0.10764 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| ENAUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.1077 | 0.113085 | 0.11847 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| XLMUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.152 | 0.1596 | 0.1672 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| PENDLEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 1.901 | 1.99605 | 2.0911 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| KITEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.215 | 0.22575 | 0.2365 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| RENDERUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 1.843 | 1.93515 | 2.0273 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| KAIAUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.05 | 0.0525 | 0.055 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| DOGEUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.1102 | 0.11571 | 0.12122 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| RLUSDUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.0002 | 0.95019 | 0.90018 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| SAHARAUSDT | Inverted Hammer (AL) | 0.03696 | 0.038808 | 0.040656 | 2026-05-17 07:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | 27000 | 28350 | 29700 | 2026-05-17 07:55 UTC | Grafik |
| ZBTUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.1594 | 0.15143 | 0.14346 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| NMRUSDT | Hammer (AL) | 10.05 | 10.5525 | 11.055 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| ASTERUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.665 | 0.63175 | 0.5985 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| FILUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.977 | 1.02585 | 1.0747 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| RUNEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.451 | 0.47355 | 0.4961 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| DASHUSDT | Three White Soldiers (AL) | 41.43 | 43.5015 | 45.573 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| PENDLEUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.901 | 1.99605 | 2.0911 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| KITEUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.2132 | 0.20254 | 0.19188 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |
| CHIPUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.05474 | 0.057477 | 0.060214 | 2026-05-17 06:59 UTC | Grafik |