| Sembol | Pattern | Skor | Entry (Al) | TP1 | TP2 | Stop | Sonuç | Zaman (UTC) | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYUSDT | Three White Soldiers (AL) | 90 | 1.4337 | 1.505385 | 1.57707 | 1.390689 | ❌ Stop | 2026-09-09 07:59 UTC | TradingView |
| PUMPUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 0.004427 | 0.00464835 | 0.0048697 | 0.00429419 | ❌ Stop | 2026-09-08 18:59 UTC | TradingView |
| BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | 90 | 27000 | 28350 | 29700 | 26190 | 🏆 TP2 | 2026-09-08 17:55 UTC | TradingView |
| CFGUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 0.1157 | 0.109915 | 0.10413 | 0.1173 | bekliyor | 2026-09-08 10:59 UTC | TradingView |
| ZENUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 6.994 | 6.6443 | 6.2946 | 7.013 | bekliyor | 2026-09-08 09:59 UTC | TradingView |
| PROMUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 90 | 5.734 | 6.0207 | 6.3074 | 5.56198 | ✅ TP1 | 2026-09-08 09:59 UTC | TradingView |
| BCHUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 90 | 256.4 | 243.58 | 230.76 | 257.6 | bekliyor | 2026-09-08 08:59 UTC | TradingView |
| XTZUSDT | Hammer (AL) | 80 | 0.2646 | 0.27783 | 0.29106 | 0.256662 | ❌ Stop | 2026-09-09 19:59 UTC | TradingView |
| XTZUSDT | Inverted Hammer (AL) | 80 | 0.2646 | 0.27783 | 0.29106 | 0.256662 | ❌ Stop | 2026-09-09 19:59 UTC | TradingView |
| XTZUSDT | Inverted Hammer (AL) | 80 | 0.2624 | 0.27552 | 0.28864 | 0.254528 | ❌ Stop | 2026-09-09 17:59 UTC | TradingView |
Not: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Tarih (UTC) | Sembol | Formasyon | Karar | Interval | Confirm | Stop | TP1 | TP2 | Durum | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 15:59 UTC | EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.163000 | 1.128110 | 1.221150 | 1.279300 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-09-10 15:59 UTC | UUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.999600 | 0.969612 | 1.049580 | 1.099560 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-09-10 15:59 UTC | APTUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.636000 | 0.616920 | 0.667800 | 0.699600 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-09-10 14:59 UTC | MARSCOINUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.114800 | 0.111356 | 0.120540 | 0.126280 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 14:59 UTC | USDCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 1.000300 | 0.970291 | 1.050315 | 1.100330 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-09-10 14:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 13:59 UTC | VTHOUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.000681 | 0.000661 | 0.000715 | 0.000749 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 13:59 UTC | HEMIUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.007510 | 0.007285 | 0.007886 | 0.008261 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 13:59 UTC | WLFIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.056200 | 0.054514 | 0.059010 | 0.061820 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 13:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 12:59 UTC | HEMIUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.007470 | 0.007246 | 0.007844 | 0.008217 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 12:59 UTC | RLUSDUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.000500 | 0.970485 | 1.050525 | 1.100550 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 12:54 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 11:59 UTC | RAYUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 1.353300 | 1.312701 | 1.420965 | 1.488630 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 11:59 UTC | HEMIUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.007750 | 0.007518 | 0.008138 | 0.008525 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 11:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 11:20 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 08:59 UTC | MUBUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 1022.470000 | 991.795900 | 1073.593500 | 1124.717000 | expired | TradingView |
| 2026-09-10 07:59 UTC | VTHOUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.000682 | 0.000662 | 0.000716 | 0.000750 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 07:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 06:59 UTC | VTHOUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.000664 | 0.000644 | 0.000697 | 0.000730 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 06:59 UTC | VTHOUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.000664 | 0.000644 | 0.000697 | 0.000730 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 06:59 UTC | MINAUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (beklemede) | 1h | 0.093200 | 0.090404 | 0.097860 | 0.102520 | pending (3 bar) | TradingView |
| 2026-09-10 06:59 UTC | USDCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.000290 | 0.970281 | 1.050305 | 1.100319 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 06:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 05:59 UTC | ETHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 2478.710000 | 2404.348700 | 2602.645500 | 2726.581000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 05:59 UTC | XAUTUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 4406.530000 | 4274.334100 | 4626.856500 | 4847.183000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 05:59 UTC | PAXGUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 4410.100000 | 4277.797000 | 4630.605000 | 4851.110000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 05:59 UTC | FFUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.150400 | 0.145888 | 0.157920 | 0.165440 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 05:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 04:59 UTC | ETHUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 2479.140000 | 2404.765800 | 2603.097000 | 2727.054000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 04:59 UTC | ZECUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 1252.050000 | 1214.488500 | 1314.652500 | 1377.255000 | expired | TradingView |
| 2026-09-10 04:59 UTC | SNDKBUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1760.640000 | 1707.820800 | 1848.672000 | 1936.704000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 04:59 UTC | VTHOUSDT | Morning Star (AL) | ✅ AL (başarısız) | 1h | 0.000726 | 0.000704 | 0.000762 | 0.000799 | failed | TradingView |
| 2026-09-10 04:59 UTC | SKHYBUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 194.340000 | 188.509800 | 204.057000 | 213.774000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 04:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 03:59 UTC | SKHYBUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 194.100000 | 188.277000 | 203.805000 | 213.510000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 03:59 UTC | USD1USDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (geçersiz) | 1h | 0.999830 | 0.969835 | 1.049822 | 1.099813 | expired | TradingView |
| 2026-09-10 03:55 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 02:59 UTC | UUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.999500 | 0.969515 | 1.049475 | 1.099450 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | XAUTUSDT | Three White Soldiers (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 4412.260000 | 4279.892200 | 4632.873000 | 4853.486000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | TRXUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.339100 | 0.328927 | 0.356055 | 0.373010 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | POLUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 0.097250 | 0.094333 | 0.102113 | 0.106975 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | ATOMUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.877000 | 1.820690 | 1.970850 | 2.064700 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | ZECUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1245.780000 | 1208.406600 | 1308.069000 | 1370.358000 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:59 UTC | NEARUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 2.487000 | 2.412390 | 2.611350 | 2.735700 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 02:57 UTC | BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | ✅ AL | 27000.000000 | 26190.000000 | 28350.000000 | 29700.000000 | TradingView | ||
| 2026-09-10 01:59 UTC | RLUSDUSDT | Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.000300 | 0.970291 | 1.050315 | 1.100330 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 01:59 UTC | RLUSDUSDT | Inverted Hammer (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.000300 | 0.970291 | 1.050315 | 1.100330 | confirmed | TradingView |
| 2026-09-10 01:59 UTC | EURUSDT | Bullish Engulfing (AL) | ✅ AL (onaylandı) | 1h | 1.163500 | 1.128595 | 1.221675 | 1.279850 | confirmed | TradingView |
Uyarı: Eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
| Sembol | Pattern | Confirm | TP1 | TP2 | Zaman | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDT | Three White Soldiers (AL) | 1.163 | 1.22115 | 1.2793 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| DOTUSDT | Three Black Crows (SAT) | 1.082 | 1.0279 | 0.9738 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| FETUSDT | Evening Star (SAT) | 0.1632 | 0.15504 | 0.14688 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| INJUSDT | Three Black Crows (SAT) | 5.834 | 5.5423 | 5.2506 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| MUBUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 985 | 935.75 | 886.5 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| THEUSDT | Evening Star (SAT) | 0.0668 | 0.06346 | 0.06012 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| ADAUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.2108 | 0.20026 | 0.18972 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| SAHARAUSDT | Evening Star (SAT) | 0.00944 | 0.008968 | 0.008496 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| UUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.9996 | 1.04958 | 1.09956 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| REZUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.00322 | 0.003059 | 0.002898 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| MSTRBUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 130.42 | 123.899 | 117.378 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| OPUSDT | Evening Star (SAT) | 0.0957 | 0.090915 | 0.08613 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 77164.45 | 73306.2275 | 69448.005 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| ZECUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1167.55 | 1109.1725 | 1050.795 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| UNIUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 5.93 | 5.6335 | 5.337 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| HOLOUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0614 | 0.05833 | 0.05526 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| APTUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.636 | 0.6678 | 0.6996 | 2026-09-10 15:59 UTC | Grafik |
| KATUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.00517 | 0.0049115 | 0.004653 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| SOPHUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.00419 | 0.0039805 | 0.003771 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| SCUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.000803 | 0.00076285 | 0.0007227 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| NEARUSDT | Shooting Star (SAT) | 2.431 | 2.30945 | 2.1879 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| DOGEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.08365 | 0.0794675 | 0.075285 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| PUMPUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.003855 | 0.00366225 | 0.0034695 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| HOLOUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0612 | 0.05814 | 0.05508 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| MARSCOINUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.1148 | 0.12054 | 0.12628 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| WLDUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.4042 | 0.38399 | 0.36378 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| TAOUSDT | Three Black Crows (SAT) | 242.1 | 229.995 | 217.89 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| DASHUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 56.62 | 53.789 | 50.958 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| CAKEUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 2.109 | 2.00355 | 1.8981 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| OPUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0962 | 0.09139 | 0.08658 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| USDCUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 1.0003 | 1.050315 | 1.10033 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| HEMIUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.0072 | 0.00684 | 0.00648 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| REZUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.00329 | 0.0031255 | 0.002961 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| ZENUSDT | Shooting Star (SAT) | 6.92 | 6.574 | 6.228 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| UUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.9995 | 0.949525 | 0.89955 | 2026-09-10 14:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | 27000 | 28350 | 29700 | 2026-09-10 14:55 UTC | Grafik |
| VTHOUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.000681 | 0.00071505 | 0.0007491 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| ZENUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 6.777 | 6.43815 | 6.0993 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| HEMIUSDT | Three White Soldiers (AL) | 0.00751 | 0.0078855 | 0.008261 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| CAKEUSDT | Three Black Crows (SAT) | 2.098 | 1.9931 | 1.8882 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| SEIUSDT | Three Black Crows (SAT) | 0.04516 | 0.042902 | 0.040644 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| ETHUSDT | Three Black Crows (SAT) | 2411.22 | 2290.659 | 2170.098 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Three Black Crows (SAT) | 705.21 | 669.9495 | 634.689 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| IOSTUSDT | Shooting Star (SAT) | 0.001141 | 0.00108395 | 0.0010269 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| SPCXBUSDT | Three Black Crows (SAT) | 144.99 | 137.7405 | 130.491 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| COTIUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 0.01835 | 0.0174325 | 0.016515 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| WLFIUSDT | Bullish Engulfing (AL) | 0.0562 | 0.05901 | 0.06182 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| USDCUSDT | Bearish Engulfing (SAT) | 1.00021 | 0.9501995 | 0.900189 | 2026-09-10 13:59 UTC | Grafik |
| BTCUSDT | Inverse Head & Shoulders (AL) | 27000 | 28350 | 29700 | 2026-09-10 13:55 UTC | Grafik |
| BNBUSDT | Three Black Crows (SAT) | 716.08 | 680.276 | 644.472 | 2026-09-10 12:59 UTC | Grafik |